



Назначение универсальные светодиодного светильника ДСО
Универсальный светодиодный светильник ДСО используются для освещения промышленных помещений с высокими потолками - складов, цехов, ангаров, ремонтных зон, сборочных цехов, скотоводческих ферм, торговых и общественных помещений,паркингов, а так же архитектурной подсветки.
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 33 |
| Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,9 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | NICHIA |
| Количество светодиодов, шт | 45 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4725 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4069 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света: Г65; Д120; К30; Ш | Д120-косинусная 120˚,90˚ |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя на выбор: | прозрачный поликорбонат 2мм, призматический акрил,опаловый акрил,прозрачный акрил |
| Крепление на выбор: | потолочное, настенное(клипса, поворотный кронштейн, подвесное(рым-гайка),групповое |
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х900х60 |
| Масса светильника не более,кг | 1,9 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
| Заводская гарантия на светильник, л | 3 |
Назначение универсального светодиодного светильника
Универсальный светодиодный светильник ДСО используются для освещения промышленных помещений с высокими потолками - складов, цехов, ангаров, ремонтных зон, сборочных цехов, скотоводческих ферм, торговых и общественных помещений,паркингов, а так же архитектурной подсветки.