




Спортивные прожекторы, оснащенные светодиодами CREE с индексом цветопередачи 90+ и цветовой температурой 5700К. Разработаны для освещения спортивных объектов. Качество света удовлетворяет требованиям для международных ТВ-трансляций.
| Параметры | Значение |
| Серия | PSL Sport |
| Световой поток, лм | 25000 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 106 |
| Мощность, Вт | 235 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5700К |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90+ |
| Светодиоды | CREE XPG3 |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотная лира/консоль на выбор |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 840х210х175 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,026 |
| Масса, кг | 5,6 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006566, SB-00006572, SB-00006576, SB-00006582, SB-00006476, SB-00006592 |
Прожектор светодиодный, спортивный используются для освещения стадионов, спортивных площадок, промышленных комплексов, аэропортов,городских улицах, промышленных территорий, железнодорожных перронов, складских терминалов, цехов. Гарантия 3 года.